この設備があると入居者が入りやすい「人気の設備ランキング」と、この設備がないと入居者が入ってくれない「必須の設備ランキング」の二つのランキングです。
これらは全国賃貸経営新聞が毎年、各地域の管理会社にアンケートを取って集計しているものです。
出典元:全国賃貸住宅新聞
入居者に人気の設備ランキング2019
単身者向け | ファミリー向け | ||
---|---|---|---|
1位 | インターネット無料 | 1位 | インターネット無料 |
2位 | オートロック | 2位 | 追いだき機能 |
3位 | 宅配ボックス | 3位 | オートロック |
4位 | 浴室換気乾燥機 | 4位 | ホームセキュリティ |
5位 | ホームセキュリティ | 5位 | システムキッチン |
6位 | 独立洗面台 | 6位 | 宅配ボックス |
7位 | 24時間利用可能ゴミ置き場 | 7位 | 浴室換気乾燥機 |
8位タイ | ウォークインクローゼット | 8位 | 24時間利用可能ゴミ置き場 |
8位タイ | ガレージ | 9位 | ガレージ |
10位 | 追いだき機能 | 10位 | ウォークインクローゼット |
備考:インターネット無料は4年連続の1位です。
入居者に必須の設備ランキング2018
単身者向け | ファミリー向け | ||
---|---|---|---|
1位 | 室内洗濯機置き場 | 1位 | 室内洗濯機置き場 |
2位 | TVモニター付きインターホン | 2位 | 独立洗面台 |
3位 | 独立洗面台 | 3位 | 追い炊き機能 |
4位 | 洗浄機能付き便座 | 4位 | TVモニター付きインターホン |
5位 | インターネット無料 | 5位 | 洗浄機能付き便座 |
6位 | オートロック | 6位 | システムキッチン |
7位 | 備え付け照明 | 7位 | オートロック |
8位 | 宅配ボックス | 8位 | インターネット無料 |
8位 | ガスコンロ(二口/三口) | 9位 | ガスコンロ(二口/三口) |
10位 | システムキッチン | 10位 | エレベーター |
管理人の感想
最近買った新築アパート(1K)に、浴室乾燥機か追い炊きをプロパン屋さんがタダでつけてくれるっていうから浴室乾燥機を選んだけど、ニーズ的に間違ってなかったね