人口増加率が上位の市町村一覧【不動産投資用資料】

このページでは国が発表しているデータを元に、2015年から2045年までの人口の増減率が-10%以上の市町村と区を一覧にしました。

人口の増減については国が現状調査と先の予測を発表しており、過去の結果を見ると比較的高精度でその予測は当たっています。

選定基準の-10%というとかなり減っているように感じるかもしれませんが、15’~45’の人口増減率の全国平均が-16.3%なので、-10%であれば人口減少は緩いとの判断です。

人口の増減は不動産投資にとって非常に重要な要素なのできちんとチェックしておく必要があります。

表の見方・出典

表では以下のように左から都道府県、市町村、区、2015年の人口、15’~45’にかけての人口の増減率、2045年時点での高齢化率を表示しています。

  • 人口増減率については、マイナスの場合は(○○)という風にかっこを付けて赤字で表示しています。
  • 人口増減率が10%を超える市町村区についてはフォントを大きめにしてあります。
  • 政令指定都市については、市全体平均で-10%以上なら全区についてのデータを(札幌市など)、平均で-10%以下の場合は-10%以上の区だけデータを表示しています(大阪市など)。仙台市と北九州市は平均-10%以下でなおかつ全ての区で-10%以下だったので表示していません。

出典は国のデータをまとめているGD Freak!というサイトの表を、管理人が再編集したものとなっています。

市町村 人口(2015年) 人口増減率(’15→’45年) 高齢化率(’45年)
全国 127,090,000 (16.3) 36.8

北海道・東北

注:福島県は全域においてデータなし。

市町村 人口(2015年) 人口増減率(’15→’45年) 高齢化率(’45年)
北海道 札幌市 1952356 (7.5) 39.7
中央区 237,627 10.1
北区 285,321 (5.0)
東区 261,912 (5.0)
白石区 209,584 (3.9)
豊平区 218,652 (1.7)
南区 141,190 (30.5)
西区 213,578 (7.4)
厚別区 127,767 (23.1)
手稲区 140,999 (13.0)
清田区 115,726 (21.6)
千歳市 95648 (6.3) 33.2
ニセコ町 4958 (7.3) 39.9
東神楽町 10233 (8.3) 42.6
青森県 該当なし
岩手県 該当なし
宮城県 名取市 76668 (0.1) 32.0
富谷市 51591 10.1 31.7
利府町 35835 (2.2) 37.8
秋田県 該当なし
山形県 東根市 47768 (6.3) 34.9
福島県 資料無し

関東

注:さいたま市は区ごとのデータなし。

市町村 人口(2015年) 人口増減率(’15→’45年) 高齢化率(’45年)
茨城県 牛久市 84317 (4.1) 36.7
つくば市 226963 7.0 32.3
鹿嶋市 67879 (9.0) 35.9
守谷市 64753 (0.1) 33.9
つくばみらい市 49136 7.6 30.8
栃木県 宇都宮市 518594 (7.2) 32.0
小山市 166760 (8.5) 33.9
群馬県 伊勢崎市 208814 (9.7) 35.5
太田市 219807 (9.0) 32.9
埼玉県 さいたま市 1263979 1.7 34.0
川越市 350745 (3.3) 33.1
川口市 578112 1.6 30.4
越谷市 337498 (0.4) 32.6
蕨市 72260 (1.7) 28.5
戸田市 136150 15.8 27.0
志木市 72676 3.4 32.1
和光市 80826 (4.2) 24.6
新座市 162122 (2.1) 32.8
八潮市 86717 (4.8) 33.0
富士見市 108102 (7.3) 33.0
三郷市 136521 0.2 30.8
吉川市 69738 13.6 29.3
ふじみ野市 110970 4.3 32.8
白岡市 51535 (2.7) 36.4
伊奈町 44442 1.7 35.0
滑川町 18212 6.9 30.9
千葉県 千葉市 971882 (6.9) 36.6
中央区 205,070 0.9
花見川区 179,200 (11.1)
稲毛区 160,968 (4.0)
若葉区 151,078 (12.8)
緑区 126,848 7.1
美浜区 148,718 (21.5)
市川市 481732 (3.2) 36.6
船橋市 622890 (3.1) 31.9
木更津市 134141 0.8 31.9
成田市 131190 (3.4) 31.1
習志野市 167909 (2.2) 30.6
柏市 413954 (1.7) 34.5
流山市 174373 14.7 30.1
八千代市 193152 (7.6) 35.1
鎌ヶ谷市 108917 (8.2) 36.2
浦安市 164024 0.3 25.5
四街道市 89245 (6.6) 34.9
印西市 92670 4.4 34.5
白井市 61674 (8.3) 37.7
一宮町 11767 (8.6) 38.3
東京都 千代田区 58406 32.8 25.3
中央区 141183 34.9 23.3
港区 243283 34.4 26.0
新宿区 333560 1.3 24.4
文京区 219724 13.3 25.8
台東区 198073 16.4 28.6
墨田区 256274 5.4 25.2
江東区 498109 16.7 26.7
品川区 386855 14.2 25.8
目黒区 277622 8.2 24.7
大田区 717082 4.6 28.3
世田谷区 903346 1.2 32.2
渋谷区 224533 8.3 29.9
中野区 328215 (0.8) 28.9
杉並区 563997 4.6 32.9
豊島区 291167 0.9 26.9
北区 341076 (1.4) 26.7
荒川区 212264 7.9 26.0
板橋区 561916 8.6 29.5
練馬区 721722 10.1 34.9
葛飾区 442913 (9.0) 30.5
江戸川区 681298 (9.0) 27.3
足立区 670000 (12.6) 31.4
立川市 176295 (3.6) 35.6
武蔵野市 144730 (4.6) 31.5
三鷹市 137381 3.7 32.3
府中市 260274 (1.9) 31.3
調布市 229061 2.0 30.8
小金井市 121396 0.7 29.0
小平市 190005 (3.6) 31.1
日野市 186283 (1.3) 34.1
東村山市 149956 (5.5) 35.5
国分寺市 122742 (2.2) 30.8
国立市 73655 (1.5) 32.0
狛江市 80249 0.0 32.3
東大和市 85157 (3.3) 34.6
清瀬市 74864 (6.2) 37.6
稲城市 87636 0.7 33.7
西東京市 200012 (1.2) 34.3
神奈川県 横浜市 3724844 (7.5) 34.6
鶴見区 285,356 9.2
神奈川区 238,966 2.2
西区 98,532 4.6
中区 148,312 (2.1)
南区 194,827 (13.4)
保土ケ谷区 205,493 (11.8)
磯子区 166,229 (5.9)
金沢区 202,229 (29.2)
港北区 344,172 8.8
戸塚区 275,283 (11.5)
港南区 215,736 (25.4)
旭区 247,144 (28.4)
緑区 180,366 (1.8)
瀬谷区 124,560 (20.4)
栄区 122,171 (15.6)
泉区 154,025 (17.2)
青葉区 309,692 (4.7)
都筑区 211,751 4.7
川崎市 1475213 5.1 30.1
川崎区 223,378 4.9
幸区 160,890 9.6
中原区 247,529 11.7
高津区 228,141 10.0
多摩区 214,158 (3.8)
宮前区 225,594 0.7
麻生区 175,523 1.7
藤沢市 423894 (0.9) 35.1
茅ヶ崎市 239348 (5.1) 36.0
大和市 232922 (5.6) 33.2
海老名市 130190 (7.4) 34.5
開成町 17013 (1.3) 38.1

北陸・信越・東海

市町村 人口(2015年) 人口増減率(’15→’45年) 高齢化率(’45年)
新潟県 聖籠町 14040 (7.2) 31.1
富山県 該当なし
石川県 金沢市 465699 (7.7) 35.0
野々市市 55099 10.5 28.5
川北町 6347 0.5 32.2
福井県 鯖江市 68284 (6.4) 34.6
山梨県 昭和町 19505 (7.9) 35.8
忍野村 8968 (5.0) 28.6
長野県 御代田町 15184 (0.6) 39.1
南箕輪村 15063 (1.8) 32.6
岐阜県 美濃加茂市 55384 (4.6) 32.6
瑞穂市 54354 2.3 28.5
岐南町 24622 (4.9) 28.4
静岡県 藤枝市 143605 (9.7) 36.9
袋井市 85789 (6.1) 33.6
長泉町 42331 (3.0) 30.9
愛知県 名古屋市 2295638 (5.3) 32.9
千種区 164,696 0.6
東区 78,043 10.2
北区 163,579 (15.1)
西区 149,098 (0.2)
中村区 133,206 (14.5)
中区 83,203 11.7
昭和区 107,170 (4.3)
瑞穂区 105,357 (6.3)
熱田区 65,895 (3.8)
中川区 220,281 (11.8)
港区 146,745 (22.5)
南区 136,935 (22.2)
守山区 172,845 (2.1)
緑区 241,822 7.9
名東区 164,080 (3.3)
天白区 162,683 (2.3)
岡崎市 381051 (0.7) 32.2
刈谷市 149765 1.2 28.4
豊田市 422542 (5.4) 30.6
安城市 184140 1.6 29.7
西尾市 167990 (1.6) 30.9
常滑市 56547 5.7 27.9
小牧市 149462 (9.5) 35.1
東海市 111944 3.3 27.4
大府市 89157 5.6 29.0
知立市 70501 2.0 29.2
高浜市 46236 12.3 27.6
日進市 87977 7.0 29.9
清須市 67327 (1.9) 29.1
北名古屋市 84133 (2.1) 29.0
みよし市 61810 (1.7) 31.3
東郷町 42858 (4.3) 32.9
豊山町 15177 5.2 26.7
大口町 23274 1.3 31.7
大治町 30990 (2.7) 31.1
阿久比町 27747 1.8 30.9
幸田町 39549 8.8 29.3

関西

市町村 人口(2015年) 人口増減率(’15→’45年) 高齢化率(’45年)
三重県 四日市市 311031 (8.9) 34.3
菰野町 40210 (7.5) 34.8
朝日町 10560 23.5 28.0
川越町 14752 12.4 26.8
玉城町 15431 (8.3) 36.4
滋賀県 大津市 340973 (8.1) 36.5
彦根市 113679 5.8 33.6
草津市 137247 6.2 29.1
守山市 79859 5.4 30.9
栗東市 66749 5.6 26.8
愛荘町 20778 3.4 28.0
豊郷町 7422 (8.5) 33.7
京都府 京都市 上京区 85,113 (9.8)
中京区 109,341 4.9
下京区 82,668 7.1
南区 99,927 (7.4)
右京区 204,262 (9.1)
京田辺市 70835 3.4 30.8
木津川市 72840 (0.6) 34.1
大阪府 大阪市 都島区 104,727 (1.8)
福島区 72,484 11.7
此花区 66,656 (5.3)
西区 92,430 26.4
天王寺区 75,729 14.3
浪速区 69,766 9.9
東成区 80,563 (6.0)
阿倍野区 107,626 (5.1)
淀川区 176,201 (1.4)
鶴見区 111,557 (9.3)
北区 123,667 19.7
中央区 93,069 22.3
豊中市 395479 (5.1) 33.4
吹田市 374468 (2.3) 33.7
茨木市 280033 (5.0) 33.4
箕面市 133411 (2.6) 36.4
兵庫県 神戸市 東灘区 213,634 (7.2)
灘区 136,088 (2.2)
中央区 135,153 10.2
西宮市 487850 (9.5) 38.4
芦屋市 95350 (8.7) 42.9
福崎町 19738 (4.7) 31.9
奈良県 香芝市 77561 (4.9) 36.3
葛城市 36635 (7.5) 32.6
和歌山県 岩出市 53452 (6.2) 35.5
日高町 7641 (5.8) 34.6

中四国・九州・沖縄

注:岡山市の区毎のデータは岡山市発表のもの。

市町村 人口(2015年) 人口増減率(’15→’45年) 高齢化率(’45年)
鳥取県 米子市 149313 (6.9) 34.8
日吉津村 3439 2.1 35.9
島根県 出雲市 171938 (8.0) 35.7
岡山県 岡山市 719474 (4.9) 32.6
北区 295100 2.0
中区 147400 (8.4)
東区 95200 (17.1)
南区 169500 (10.9)
倉敷市 477118 (9.4) 35.4
総社市 66855 (5.6) 32.7
里庄町 10929 (9.0) 34.5
広島県 広島市 1194034 (6.0) 33.7
中区 136,640 6.4
東区 120,155 (11.0)
南区 142,728 (9.6)
西区 190,929 (1.2)
安佐南区 242,512 2.1
安佐北区 145,018 (29.4)
安芸区 79,353 (9.6)
佐伯区 136,699 (4.6)
福山市 464811 (7.6) 33.0
東広島市 192907 (5.5) 31.3
廿日市市 114906 (8.3) 37.3
府中町 51053 (6.7) 31.1
坂町 12747 (5.6) 31.5
山口県 山口市 197422 (9.6) 36.8
下松市 55812 (9.7) 33.7
徳島県 北島町 22446 0.5 31.5
藍住町 34626 (2.7) 34.4
香川県 宇多津町 18952 (1.5) 29.8
愛媛県 該当なし
高知県 該当なし
福岡県 福岡市 1538681 7.5 31.7
東区 306,015 9.5
博多区 228,441 12.1
中央区 192,688 14.3
南区 255,797 1.4
西区 206,868 12.8
城南区 130,995 (1.6)
早良区 217,877 1.7
久留米市 304552 (8.3) 35.7
筑紫野市 101081 (7.5) 35.2
春日市 110743 (2.9) 33.4
大野城市 99525 6.8 31.4
宗像市 96516 (7.8) 34.7
太宰府市 72168 (2.1) 35.0
古賀市 57959 (8.2) 36.8
福津市 58781 (3.1) 36.4
那珂川町 50004 (8.0) 33.4
篠栗町 31210 (7.2) 34.3
志免町 45256 3.7 31.2
須恵町 27263 3.8 32.4
新宮町 30344 3.3 27.3
久山町 8225 2.5 34.1
粕屋町 45360 20.4 23.3
佐賀県 鳥栖市 72902 2.2 31.8
上峰町 9283 (6.8) 32.8
江北町 9583 (7.9) 32.2
長崎県 大村市 92757 (4.5) 34.0
熊本県 熊本市 740822 (6.8) 34.2
合志市 58370 13.3 27.8
大津町 33452 16.0 28.1
菊陽町 40984 20.3 29.0
嘉島町 9054 (6.9) 32.8
大分県 大分市 478146 (9.2) 36.1
宮崎県 三股町 25404 (8.9) 33.8
沖縄県 那覇市 319435 (6.0) 31.4
宣野湾市 96243 6.6 27.9
石垣市 47564 (4.5) 31.9
浦添市 114232 2.8 20.6
名護市 61674 (0.2) 31.7
糸満市 58547 (2.2) 30.8
沖縄市 139279 6.8 30.1
豊見城市 61119 14.0 29.0
うるま市 118898 (0.8) 32.4
南城市 42016 6.9 34.6
今帰仁村 9531 (7.4) 41.5
恩納村 10652 12.0 32.0
宣野座村 5597 16.0 31.6
金武町 11232 0.2 31.9
読谷村 39504 2.4 31.3
北谷町 28308 5.8 31.2
北中城村 16148 0.2 34.7
中城村 19454 29.4 29.2
与那原町 18410 1.7 29.6
南風原町 37502 13.6 26.2
八重瀬町 29066 11.2 29.5
竹富町 3998 (6.2) 22.4

出典:GD Freak!

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


ABOUT US
ちくわ
3歳のネザーランドドワーフ♂。中の人は30代の筋トレマニアの宅建士。 大学を卒業後にせどり、アフィリエイト、マルチ商法、不動産営業、仮想通貨などいろいろ手を出した過去がある。まじめに書いてる記事の中でちょくちょく本音がポロリしてる。